長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“湘江資產(chǎn)”)將于2022年8月11日10時(shí)起至2022年8月12日10時(shí)止(如發(fā)生自動延時(shí)的,截止時(shí)間以延長后的結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn))在阿里資產(chǎn)競價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺上(網(wǎng)址http://zc-paimai.taobao.com)對株洲泰宇凱達(dá)科技發(fā)展有限公司等9戶12宗抵債資產(chǎn)包進(jìn)行公開掛牌競價(jià),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
本次擬處置的資產(chǎn)為株洲泰宇凱達(dá)科技發(fā)展有限公司等9戶12宗抵債資產(chǎn)包(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)。截至2021年12月31日(處置基準(zhǔn)日),,標(biāo)的資產(chǎn)抵債金額合計(jì)11,620.12萬元。
以下為標(biāo)的債權(quán)清單:
標(biāo)的債權(quán)清單
單位:人民幣萬元
序號 | 原借款人名稱 | 抵債金額 | 資產(chǎn)情況 |
1 | 株洲泰宇凱達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 7,831.66 | 位于湖南省長沙市天心區(qū)勞動西路289號嘉盛商務(wù)廣場1002號的臨街商鋪,房產(chǎn)面積1432.72平米 |
2 | 攸縣湘東百貨有限責(zé)任公司 | 1,171.87 | 1、位于攸縣城關(guān)鎮(zhèn)十字街的商業(yè)綜合體(6層),房產(chǎn)面積3,146平米; 2、位于攸縣城關(guān)鎮(zhèn)文化路和建設(shè)路交匯處的住宅,房產(chǎn)面積142.87平米。 |
3 | 株洲市興宇木業(yè)有限責(zé)任公司 | 948.53 | 位于湖南省株洲市攸縣酒埠江的土地和工業(yè)廠房,土地面積36532.9平米,合計(jì)54.8畝。 |
4 | 陳雪艷 | 418.76 | 位于攸縣城關(guān)鎮(zhèn)聯(lián)星村北郊的住宅,房產(chǎn)面積677.36平米。 |
5 | 王愛中 | 333.95 | 位于湖南省株洲市攸縣城關(guān)鎮(zhèn)交通南路的住宅,房產(chǎn)面積1377.97平米。 |
6 | 彭鳳華 | 321.38 | 位于攸縣城關(guān)鎮(zhèn)中街五組的住宅,房產(chǎn)面積924.49平米。 |
7 | 攸縣湘林雨傘配件廠 | 305.92 | 1、位于湖南省株洲市攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)羅家坪村的土地,土地面積12578.5平米,合計(jì)18.86畝; 2、位于湖南省株洲市攸縣城關(guān)鎮(zhèn)交通南路明珠花園10棟602號的住宅,房產(chǎn)面積208.66。 |
8 | 單智勇 | 153.33 | 位于湖南省株洲市攸縣城關(guān)鎮(zhèn)交通北路136號的住宅,房產(chǎn)面積357.95平米。 |
9 | 周譚鵬 | 134.73 | 1、位于攸縣桃水鎮(zhèn)桃水街的商業(yè)綜合體,4層,房產(chǎn)面積1160.12; 2、位于同一位置的住宅,3層,房產(chǎn)面積640平米。 |
合計(jì) | 11,620.13 |
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細(xì)情況,請到阿里資產(chǎn)競價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺下載標(biāo)的物介紹或與項(xiàng)目經(jīng)理接洽。
項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式:
咨詢電話:18974910218,聯(lián)系人:盛先生
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:18907490416,聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路金茂南塔湘江集團(tuán)大廈23層
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2022年8月4日
責(zé)編:賓家藝
來源:湘江集團(tuán)